材料提交(批量)
请求地址
POST /v1/mid-open-api/material/submit需要验证签名
接口描述
该接口主要用来接收合同订单(入账关联审核使用),结汇订单(提现结汇使用)。
提示
- 订单数据先按文件模板的格式上传文件后,将文件ID通过接口提交至平台进行解析。
- 材料提交成功后,解析结果异步通知。
- 结汇订单在提交给PingPong前请确认其在电商平台上状态为已发货(含部分发货)或已完成状态。
请求头
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | M | access_token |
| Content-Type | string | M | application/json |
请求参数
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| client_id | string(64) | M | 客户编号 |
| material_type | integer | M | 材料类型:1-合同订单,2-结汇订单(平台电商用) |
| file_id | string(64) | M | 材料文件ID,上传接口 |
返回响应
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| file_id | string(64) | M | 材料文件ID |
| status | string(64) | M | 文件解析状态:PENDING审核处理中,PARTIAL_SUCCESS-部分成功,SUCCESS-成功,FAILED-失败 |
返回示例
- 成功
- 失败
{
"code": 200,
"message": "SUCCESS",
"data": {
"file_id": "fkeafkoafkoaf",
"status": "PENDING"
}
}
{
"code": 900002,
"message": "illegal param",
"data": null
}
错误码
| 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 900000 | system error | 系统错误,请联系PingPong技术人员核查 |
| 900001 | repeated request | file_id重复,请更换file_id |
| 900002 | illegal param | 参数有误,请根据提示更正信息 |
材料说明
1.合同订单模板.xlsx
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| trade_order_no | string(32) | M | 贸易订单号,机构需要保证唯一,可以基于它做更新。 |
| business_type | string(16) | M | 业务类型:SELF_STATION-自建站,T_TRADE-一般贸易 |
| settlement_type | int | M | 结汇类型:1-结汇,0-不结汇 |
| trade_code | string(16) | M | 贸易编码:122030-未纳入海关统计的货物贸易,121010-一般贸易 |
| amount | decimal(18,2) | M | 订单金额 |
| currency | string(3) | M | 订单交易币种,另见附录 |
| order_time | long | M | 订单时间,时间戳(毫秒) |
| store_url | string(128) | C | 店铺链接,122030&结汇必填 |
| payment_method | string(2) | M | 付款方式:00-全款,01-预付款+尾款 |
| trading_terms | string(16) | M | 国际贸易约定交货方式,见下方说明 |
| declaration_no | string(128) | C | 报关单号,trade_code为121010,payment_method为00时必填 |
| new_buyer | string(2) | C | 是否新买家: 00-新买家,01-老买家,未发货必填 |
| category | string(2) | M | 商品类型,另见附录 |
| consignee_country_code | string(3) | M | 收货国别,另见附录 |
| buyer_name | string(128) | M | 买家英文姓名 |
| buyer_country | string(3) | M | 买家国别,另见附录 |
| buyer_email | string(128) | O | 买家邮箱 |
| doc_info_list | array | M | 贸易证明材料文件列表,见下方doc_info |
| goods_info_list | array | M | 订单中商品信息,见下方goods_info |
doc_info
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| doc_type | string(16) | M | 文件类型,见下方说明 |
| doc_id | string(64) | M | 文档ID,机构对文件的唯一标识。比如报关单附件是报关单号、合同是合同编号 |
| file_id | string(64) | M | 文件上传返回ID,文件上传接口 |
| file_name | string(128) | M | 文件名称 |
goods_info
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| goods_en_name | string(255) | M | 商品英文名 |
| goods_quantity | int | M | 商品数量 |
| goods_unit | string(16) | M | 商品单位 |
| goods_unit_price | decimal(18,2) | M | 商品单价 |
| shipped | string(2) | M | 是否发货00-已发货 01 未发货 |
| shipping_method | string(128) | C | 物流方式:空运、海运、陆运、快递、邮政、其他,已发货必填 |
| estimated_delivery_date | long | C | 预估发货时间,精确到天 未发货必填 |
| logistics_company | string(128) | C | 物流公司,已发货必填 |
| actual_delivery_date | long | C | 实际发货时间,精确到天 已发货必填 |
| tracking_id_list | array | C | 物流单号,已发货必填 |
2.结汇订单模板.xlsx
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| trade_order_no | string(32) | M | 贸易订单号,机构需要保证唯一,可以基于它做更新。 |
| platform | string(16) | M | 贸易平台, 另见附录 中平台代号 |
| store_id | string(64) | M | 店铺ID,来自店铺创建 |
| amount | decimal(18,2) | M | 订单金额 |
| currency | string(3) | M | 订单交易币种,另见附录 |
| order_time | long | M | 订单时间,时间戳(毫秒) |
| store_url | string(128) | M | 店铺链接 |
| category | string(2) | M | 商品类型,另见附录 |
| market_place_id | string(128) | C | 站点ID(亚马逊平台所有站点必填 ) |
| buyer_name | string(128) | O | 买家英文姓名 |
| buyer_country | string(3) | O | 买家国别,另见附录 |
| buyer_email | string(128) | O | 买家邮箱 |
| goods_info_list | array | M | 订单中商品信息,见下方goods_info |
_goods_info
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| goods_en_name | string(255) | M | 商品英文名 |
| goods_quantity | int | M | 商品数量 |
| goods_unit | string(16) | M | 商品单位 |
| goods_unit_price | decimal(18,2) | M | 商品单价 |
| goods_url | string(256) | M | 商品链接 |
| shipping_method | string(128) | O | 物流方式:空运、海运、陆运、快递、邮政、其他 |
| logistics_company | string(128) | O | 物流公司,建议填写,用于风控审核 |
| tracking_id_list | array | O | 物流单号,建议填写,用于风控审核 |
trading_terms交货方式
| 方式 | 描述 |
|---|---|
| CFR | 成本加运费 |
| CIF | 成本、运费加保费 |
| CIP | 运费和保费付至 |
| CFT | 运费付至 |
| DAF | 边境交货 |
| DDP | 完税交货 |
| DDU | 未完税交货 |
| DEQ | 目的港码头交货 |
| DES | 目的港船上交货 |
| EXW | 工厂交货 |
| FAS | 船边交货 |
| FCA | 货交承运人 |
| FOB | 船上交货 |
| OTHER | 其他 |
doc_type文档类型
| 类型 | 描述 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 02 | 报关单 | trade_code为121010,payment_method为00或02时必填 |
| 03 | PI/CI/合同 | 支持 JPG、JPEG、PNG、PDF、EXCEL 五种种格式,最多上传18个,单个文件限制7M, 必填 |
| 04 | 物流单 | |
| 05 | 询盘下单沟通记录 | 新买家必填 |
| 06 | 货运安排沟通记录 | 新买家必填 |
| 07 | 最近交易的报关单或者出境物流凭证 | 老买家必填 |
| 08 | 发货凭证 | |
| 99 | 其它 |